Fotos hier: https://photos.app.goo.gl/R8N1GfhoARyVWdW22
Montag, 22. Januar 2018
Dienstag, 12. Dezember 2017
Ergebnis 09.12.2017
| Sum | won | lost | avg | max | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 1 | SV Fellbach 2 | 1440,4 | 3 | 0 | 1440,4 | 1440,4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SV Magstadt 2 | 1371,31 | 3 | 0 | 1371,3 | 1371,3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VfL Sindelfingen 2 | 1267,54 | 0 | 3 | 1267,5 | 1267,5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | VfL Nagold 2 | 1088,26 | 0 | 3 | 1088,3 | 1088,3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sonntag, 29. Oktober 2017
Ergebnis 28.10.2017
Tabelle des Wettkampftags:
| Summe | won | lost | avg | max | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 1 | SV Magstadt 2 | 1371,31 | 3 | 0 | 1371,3 | 1371,3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SV Fellbach 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VfL Nagold 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VfL Sindelfingen 2 | 1267,54 | 0 | 3 | 1267,5 | 1267,5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abonnieren
Posts (Atom)