Sonntag, 13. Dezember 2015

Ergebnis 12.12.2015



Tabelle:


Summe won lost avg max 3:0 2:1 1:2 0:3
1 SV Magstadt 2 2792,56 9 0 930,9 1005,1 3 0 0 0 3
2 VfL Nagold 2 1705,4 3 3 852,7 944,5 1 0 0 1 2
3 SGV Oberböbingen 2 638,32 0 3 638,3 638,3 0 0 0 1 1
4 VfL Sindelfingen 2 1474,42 0 6 737,2 848,5 0 0 0 2 2

Sonntag, 29. November 2015

Ergebnis 28.11.2015




Tabelle




Summe won lost avg max 3:0 2:1 1:2 0:3
1 SV Magstadt 2 1787,45 6 0 893,7 974,4 2 0 0 0 2
2 VfL Nagold 2 944,53 3 0 944,5 944,5 1 0 0 0 1
3 SGV Oberböbingen 2 638,32 0 3 638,3 638,3 0 0 0 1 1
4 VfL Sindelfingen 2 1474,42 0 6 737,2 848,5 0 0 0 2 2

Sonntag, 15. November 2015

Ergebnisse 14.11.2015



Tabelle




Summe won lost avg max 3:0 2:1 1:2 0:3
1 SV Magstadt 2 1787,45 6 0 893,7 974,4 2 0 0 0 2
2 VfL Nagold 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SGV Oberböbingen 2 638,32 0 3 638,3 638,3 0 0 0 1 1
4 VfL Sindelfingen 2 625,89 0 3 625,9 625,9 0 0 0 1 1

Montag, 5. Oktober 2015

Ergebnisse 25.09.2015




Tabelle




Summe won lost avg max 3:0 2:1 1:2 0:3
1 SV Magstadt 2 974,44 3 0 974,4 974,4 1 0 0 0 1
2 VfL Nagold 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 VfL Sindelfingen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SGV Oberböbingen 2 638,32 0 3 638,3 638,3 0 0 0 1 1