Samstag, 9. November 2024
Sonntag, 20. Oktober 2024
Dienstag, 30. April 2024
Ergebnisse 2024-04-27
Sum | won | lost | avg | max | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
1 | WFC Nagold 2 | 5970,93 | 12 | 0 | 1492,7 | 1547,9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | SGV Oberböbingen 2 | 4196,23 | 3 | 6 | 1398,7 | 1505,6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | SV Fellbach 2 | 3055,77 | 0 | 9 | 1018,6 | 1064,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Heimrecht | Sinclair | Punkte | |||||||||
18.11.2023 | WFC Nagold 2 | SV Fellbach 2 | 1415,78 | 990,06 | 3 | 0 | |||||
2.12.2023 | SGV Oberböbingen 2 | WFC Nagold 2 | 1505,64 | 1547,92 | 0 | 3 | |||||
20.01.2024 | WFC Nagold 2 | SGV Oberböbingen 2 | 1537,45 | 1336,48 | 3 | 0 | |||||
17.02.2024 | SV Fellbach 2 | SGV Oberböbingen 2 | |||||||||
09.03.2024 | SGV Oberböbingen 2 | SV Fellbach 2 | 1354,11 | 1001,02 | 3 | 0 | |||||
27.04.2024 | SV Fellbach 2 | WFC Nagold 2 | 1064,69 | 1469,78 | 0 | 3 | |||||
stand | 2024-03-10 |
Sonntag, 10. März 2024
Ergebnisse 2024-03-09
Sum | won | lost | avg | max | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
1 | WFC Nagold 2 | 4501,15 | 9 | 0 | 1500,4 | 1547,9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | SGV Oberböbingen 2 | 4196,23 | 3 | 6 | 1398,7 | 1505,6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | SV Fellbach 2 | 1991,08 | 0 | 6 | 995,5 | 1001,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Heimrecht | Sinclair | Punkte | |||||||||
18.11.2023 | WFC Nagold 2 | SV Fellbach 2 | 1415,78 | 990,06 | 3 | 0 | |||||
2.12.2023 | SGV Oberböbingen 2 | WFC Nagold 2 | 1505,64 | 1547,92 | 0 | 3 | |||||
20.01.2024 | WFC Nagold 2 | SGV Oberböbingen 2 | 1537,45 | 1336,48 | 3 | 0 | |||||
17.02.2024 | SV Fellbach 2 | SGV Oberböbingen 2 | |||||||||
09.03.2024 | SGV Oberböbingen 2 | SV Fellbach 2 | 1354,11 | 1001,02 | 3 | 0 | |||||
27.04.2024 | SV Fellbach 2 | WFC Nagold 2 | |||||||||
stand | 2024-03-10 |
Abonnieren
Posts (Atom)